|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | वीडियो पंजीकरण प्रणाली | मॉडल: | MAXWELL सीसीडी |
---|---|---|---|
सामग्री: | मुद्रित | फ़ाइल: | डीएक्सएफ, पीएलटी, एआई, पीडीएफ |
कार्य के आकार: | 1200 * 900, 900 * 600, 1500 * 1200 | निशान: | 3 या 4 क्रॉस अंक |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै |
मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत |
औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, |
हाई लाइट: | शीट बोर्ड काटने की मशीन,उपहार बॉक्स बनाने की मशीन |
पैकेजिंग के लिए MAXWELL सीसीडी वीडियो पंजीकरण एडीएस, पैकेजिंग के लिए डिजाइन कटौती,
परिचय:
MAXWELL सीसीडी वीडियो पंजीकरण प्रणाली YUKE मशीनरी सह द्वारा विकसित एक स्मार्ट ऑटो पोजिशनिंग काटने प्रणाली है, जो ग्राफिक, विज्ञापन, प्रदर्शन उद्योग का लक्ष्य है। प्रणाली को सामान्य शीट और लुढ़काए गए पदार्थों काटने में उपयोग किया जा सकता है। कन्वेयर बेल्ट मशीन के साथ बंडल किया गया, यह ऑटो फीडिंग, ऑटो पोजीशन और लुढ़काए गए सामग्रियों के ऑटो काटने का कार्य महसूस कर सकता है। इसमें उच्च स्थिति सटीकता, उच्च उत्पादन क्षमता, और संचालित करने में आसान है, जो उत्पादकता में काफी सुधार कर सकती है।
मुख्य विशेषताएं:
मार्क शैली को स्वतंत्र रूप से अनुकूलित किया जा सकता है जैसे क्रॉस, सर्कल इत्यादि।
जापान से पेशेवर कैमरा घटक को अपनाने
स्वत: पोजिशनिंग काटने के लिए मुद्रित चिह्न को समझदारी से समझें
आवेदन:
विज्ञापन, ग्राफिक, प्रदर्शन आदि
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183