|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | डिजिटल जूते पेपर नमूना काटने की मशीन स्वचालित काटने और साजिश मशीन | मॉडल: | जी.डी.-150 |
|---|---|---|---|
| प्रभावी काटने का क्षेत्र: | 900 * 600 मिमी 1200 * 900 मिमी 1500 * 1200 मिमी | अधिकतम aped: | 1400 मिमी / s |
| सबसे छोटा काटने व्यास: | 1 मिमी | अधिकतम काटने मोटाई: | 2 मिमी |
| सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै |
| सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै |
| मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
| मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत |
| आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत | आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत |
| औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, | औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी |
| मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, | ||
| प्रमुखता देना: | परिधान कटर मशीन,पेपर पैटर्न कटर मशीन |
||
जीडी श्रृंखला जूता पैटर्न काटना मशीन कपड़ा उद्योग के लिए गारमेंट पैटर्न कट प्लॉट ड्राइंग चरण मोटर वैक्यूम पंप
परिचय:
1. G00906 श्रृंखला जूता पैटर्न काटने वाले प्लॉटर उच्च सटीकता, तेज गति, स्थिर प्रदर्शन, और सुविधाजनक संचालन के लिए आयातित स्टील बेल्ट ड्राइव का उपयोग करता है। किसी भी सीएडी सॉफ्टवेयर के साथ संगत, स्वचालित काटने और साजिश मशीन विशेष रूप से उच्च अंत बाजार की मांग के लिए उपयुक्त है।
हमारे ग्राहकों के बीच ध्वनि प्रतिष्ठा का आनंद लेते हुए, जूता पैटर्न काटने वाले प्लॉटर को विशेष कटिंग चाकू और पेपरबोर्ड, क्रैन पेपर इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों पर आवेदन के लिए प्लॉट प्लॉटिंग के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। वास्तविक बाजार की मांग के आधार पर, हमारे डिजिटल कटर को वर्गीकृत किया जा सकता है G00906 श्रृंखला और G00906N श्रृंखला में, जो क्रमशः सामग्री को पकड़ने के लिए वैक्यूम पंप और गोंद चटाई को अपनाते हैं।
कटिंग सामग्री:
कार्ड पेपर, क्राफ्ट पेपर
विशिष्टता:
| आदर्श | GD0906N | GD0906 |
| पेपर रास्ता तय करने का तरीका | डबल साइड गोंद | वैक्यूम अवशोषण |
| ड्राइविंग सामग्री | इस्पात बेल्ट आयात करें | |
| प्रभावी काटने की रेंज | 900 * 600 मिमी | |
| विन्यास | पेन, विशेष चाकू | |
| कट सामग्री | लाल हार्ड पेपर, प्लास्टिक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, क्राफ्ट पेपर | |
| रास्ता काटना | कलम, आधा काटने, पूरे काटने से चित्रकारी | |
| मोटाई काटना | 0.5-2mm | |
| कटाई सटीक | ≤0.05mm | |
| अधिकतम चाल | 1000 मिमी / s | |
| कार्य समय और चरित्र | सतत काम, ऑपरेटिंग कंप्यूटर और एक ही समय में कटौती, डेटा के लिए रैखिक उच्च गति संचरण। | |
| प्रेषण बंदरगाह | अंतर्राष्ट्रीय मानकों: समांतर बंदरगाह / आरएससी 232 सीरियल पोर्ट | |
| निर्देश समुच्चय | अंतर्राष्ट्रीय मानकों: एचपीजीएल या डीएक्सएफ फॉर्म का चयन किया जा सकता है, यह सभी प्रकार के सीएडी सॉफ्टवेयर के साथ संगत है | |
| मुख्य संरचना | काटना मंच, सिर, ड्राइविंग सिस्टम, नियंत्रण कैबिनेट, नियंत्रण माइक्रो कंप्यूटर, फ्रेम, वैक्यूम पंप | |
| वोल्टेज | एसी 220V 50HZ | |
| आयाम पर कब्जा (एल * डब्ल्यू * एच) | 1335 * 1065 * 1080mm | |
आवेदन:
जूता पैटर्न
नमूने

व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183