|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | डिजिटल नमूना काटने प्लॉटटर | मॉडल: | DCG702516 |
---|---|---|---|
प्रभावी काटने का क्षेत्र: | 2500 मिमी * 1600 मिमी | अधिकतम स्पीड: | 1100 मिमी / s |
सबसे छोटा काटने व्यास: | 2.6mm | काटने सटीकता: | 0.22mm |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, | औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी |
मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, | मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, |
हाई लाइट: | काटने के उपकरण,इलेक्ट्रॉनिक मरने कटर मर जाते हैं |
दबाव नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक मरने काटने की मशीन प्लास्टिक काट शिन पेपर कटौती
परिचय
विशिष्टता:
आदर्श | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
प्रभावी काटने का क्षेत्र | 1200 * 900 मिमी | 900 * 600 मिमी | 1200 * 900 मिमी | |||
विन्यास | पेन, दबाव नियंत्रण चाकू, लेजर स्थिति | |||||
पेपर रास्ता तय करने का तरीका | वैक्यूम अवशोषण | इलेक्ट्रोस्टैटिक | ||||
अधिकतम चाल | 1000 मिमी / s | |||||
मोटाई काटना | <1 मिमी | |||||
कटाई सटीक | <0.01 mm | |||||
वोल्टेज | 220V 50HZ | |||||
प्रेषण बंदरगाह | समांतर बंदरगाह / आरएससी 232 सीरियल पोर्ट | |||||
निर्देश समुच्चय | एचपीजीएल डीएक्सएफ | |||||
आयाम पर कब्जा (एल * डब्ल्यू * एच) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
ध्यान दें | अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है। |
नमूने
ऐच्छिक
वीडियो पंजीकरण प्रणाली
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183