|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | वोल्टेज: | 220V |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | पैकेजिंग, मुद्रण, विज्ञापन | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
| सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
| मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
| आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
| औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी |
| मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, | ||
| प्रमुखता देना: | Box cutting plotter for PVC board,Creasing plotter for corrugated board,Paper box making machine with warranty |
||
एमईसी-बी श्रृंखला स्वचालित बुद्धिमान काटने प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित वैक्यूम चक और स्वचालित उठाने और खिला मंच को गोद लेती है।विभिन्न उपकरणों से लैस, यह कटिंग, हाफ कटिंग, क्रीज़िंग और मार्किंग के माध्यम से जल्दी और सटीक रूप से बना सकता है।यह साइन्स, प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योगों के लिए नमूना बनाने और अल्पकालिक अनुकूलित उत्पादन के लिए उपयुक्त है।यह एक लागत प्रभावी स्मार्ट उपकरण है जो आपके सभी रचनात्मक प्रसंस्करण को पूरा करता है।
| आदर्श | एमईसी-बी0507 |
| काटने का क्षेत्र | 500 * 700 मिमी |
| फर्श क्षेत्र | 2600*1000*1150 |
| काटने का उपकरण | ऑसिलेटिंग नाइफ, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेज़र लाइट, ड्रैग नाइफ, कैमरा सिस्टम |
| काटने की सामग्री | केटी बोर्ड, फोम बोर्ड, पीपी बोर्ड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड, स्टिकर, नालीदार बोर्ड, चुंबकीय छड़ी |
| मीडिया | वैक्यूम पंप |
| अधिकतम काटने की गति | 1300mm/s |
| सटीकता काटना | ± 0.1 मिमी |
| डेटा स्वरूप | पीएलटी, डीएक्सएफ, एआई, |
| वोल्टेज | 220V 50HZ / 60HZ |
| शक्ति | 3.5 kw |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183