![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | वोल्टेज: | 220V |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | पैकेजिंग, मुद्रण, विज्ञापन | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत | आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत |
औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी |
औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, |
MEC-A0406 कटिंग प्लॉटर बेहतर गति और सटीकता वाला एक मॉडल है।एक डीएसपी नियंत्रण केंद्र और डिजिटल सर्वो मोटर द्वारा समर्थित, यह अपने सर्वोत्तम लागत-प्रदर्शन से बाजार को जीतता है।कटिंग प्लॉटर के सिर पर दो टूल-होल्डर होते हैं और यह चाकू काटने, स्कोरिंग टूल या प्लॉटिंग पेन के आवेषण के लिए सार्वभौमिक है।एक कटिंग प्लॉटर एप्लिकेशन रेंज को अधिकतम कर सकता है।एलएस सीरीज़ कटिंग प्लॉटर विभिन्न प्रकार के कटिंग और इम्प्रेसिंग ब्लेड से लैस है और इसका उपयोग पीवीसी बोर्ड, पीपी बोर्ड और व्हाइट कार्ड पेपर जैसी कई सामग्रियों को काटने, प्लॉट करने और प्रभावित करने में किया जा सकता है।कटिंग प्लॉटर आपको लागत कम करते हुए समय बचाने में मदद करता है।यह कार्डबोर्ड, कागज, पीवीसी, फिल्म, स्टिकर आदि को संसाधित करने में सक्षम है। सामग्री घनत्व के आधार पर अधिकतम काटने की गहराई 2 मिमी तक है।हम एक अंग्रेजी एलसीडी मेनू प्रदान करते हैं।हम कस्टम ऑर्डर का स्वागत करते हैं।
मशीन विन्यास | |
मॉडल नाम | एमईसी-ए4060 |
नियंत्रण प्रणाली काटना | एक्स-हाई-पावर ब्रशलेस सर्वो मोटर |
वाई-हाई-पावर ब्रशलेस सर्वो मोटर | |
पोजिशनिंग सेंसर प्रकार | डिजिटल कैमरा (सीसीडी) |
कंट्रोल पैनल | 7 इंच कैपेक्टिव टच स्क्रीन |
धारकों की संख्या | डबल टूल होल्डर |
स्पर्शरेखा ब्लेड प्रकार | ब्लेड/पेन/क्रीजिंग टूल |
मीडिया होल्ड विधि | वैक्यूम पंप |
स्कैनिंग कोड प्रकार | मार्क/क्यूआर कोड |
अधिकतम चौड़ाई | 730mmX1015mm |
अधिकतम काटने का आकार | 660mmX980mm |
स्कैनिंग गति | 5-10s |
अधिकतम वास्तविक काटने की गति | 100mm/s-700mm/s |
10mm/s一步 | |
अधिकतम काटने बल | क्रीजिंग:0-1900gf(10gf/कदम) |
ब्लेड:0-1900gf(10gf/कदम) | |
अधिकतम कागज वजन | 600 ग्राम (विभिन्न काटने की सामग्री से भिन्न होता है) |
न्यूनतम चरित्र काटने का आकार | लगभग 10 मिमी² (समोच्च पैटर्न और मीडिया से भिन्न) |
यांत्रिक संकल्प | 0.02 मिमी |
प्रोग्राम करने योग्य संकल्प | एचपीजीएल 0.025 मिमी |
सटीक दोहराएं | ≤0.05 मिमी |
मीडिया प्रकार काटना | स्वयं चिपकने वाला स्टिकर, कार्डबोर्ड, नालीदार कागज, प्लास्टिक, आदि |
कनेक्टिविटी | यूएसबी, टीसीपी, वाईफाई, यू डिस्क |
सॉफ्टवेयर संगतता | कोरल ड्रा/इलस्ट्रेटर-प्लग इन (यू डिस्क इंटरफेस) |
कार्य वोल्टेज और वर्तमान | 100VAC至120VAC,50/60Hz,अधिकतम वर्तमान 6.8A 200VAC至240VAC, 50/60Hz, अधिकतम वर्तमान 3.4A |
शक्ति | अधिकतम 350W |
वैक्यूम पंप वोल्टेज और करंट | 110VAC, 50Hz, रेटेड करंट 12.4A, 60Hz, रेटेड करंट 17.2A 220VAC, 50Hz, रेटेड करंट 6.2A, 60Hz, रेटेड करंट 8.6A |
पावर (वैक्यूम पंप) | 50 हर्ट्ज, 1.1 किलोवाट (60 हर्ट्ज, 1.3 किलोवाट) |
ऑपरेशन पर्यावरण | तापमान: +5 ℃ 到 + 35 ℃ (फ़ारेनहाइट 41-95), आर्द्रता: 35% 至 70% आरएच (गैर संघनक) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183