|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | नमूना बॉक्स बनाने की मशीन | नमूना: | एम-702516 |
---|---|---|---|
प्रभावी कटाई क्षेत्र: | 2500*1600mm | मैक्स एपीड: | 1400mm/s |
सबसे छोटा काटने का व्यास: | 6 मिमी | अधिकतम काटने की मोटाई: | 60 मिमी |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत |
औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, |
हाई लाइट: | नालीदार बॉक्स काटने की मशीन,नमूना बनाने की मशीन,1500 मिमी / एस नालीदार बोर्ड बॉक्स काटने की मशीन; |
पैकेज और priNT के लिए नालीदार कागज नमूना बॉक्स काटने की मशीन
मशीनों में मशीनों के तीन प्रकार के कार्यात्मक सिर होते हैं: कंपन काटने वाले सिर, क्रीज़िंग व्हील, वी-कटर, हाई स्पीड मिलिंग राउटर, ड्राइंग कलम के साथ। यह मशीन विभिन्न सामग्रियों पर काम कर सकते हैं; 15 मिमी अधिकतम काटने की ऊंचाई के विकल्प पर नालीदार कागज, ग्रे बोर्ड, सफेद कार्डबोर्ड, प्लास्टिक शीट, समग्र सामग्री, कपड़ा, चमड़े, फोम बोर्ड, स्पंज आदि।
ऑपरेशन गुण | निरंतर संचालन में सक्षम त्वरित डेटा संचरण के लिए कंप्यूटर ऑपरेशन और काटने की मशीनों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है | |||
काटने की गति | मैक्सी 1500 मिमी / एस | |||
मोटाई काटना | 0. 5 - 15 मिमी | |||
कट सामग्री | आइवरी कार्डबोर्ड, ग्रे पेपर, नालीदार कागज, प्लास्टिक शीट, समग्र सामग्री और चमड़े की सामग्री , रबड़, प्लास्टिक नालीदार स्पंज और फोम बोर्ड। | |||
पेन की संख्या | स्ट्रोक, आधे ब्लेड, पूर्ण ब्लेड और दबाव व्हील सेटअप के 8 अलग-अलग समूह , चित्रकारी कलम | |||
पोजिशनिंग डिवाइस | लाल अल्ट्रा लाइट / सीसीडी कैमरा सिर पोजीशनिंग | |||
कागज को ठीक करने के लिए विधि | वैक्यूम अवशोषण | |||
सहिष्णुता काटना | ± 0.2 मिमी | |||
सटीकता दोहराएं | 0.05 मिमी | |||
न्यूनतम सर्कल | 5 मिमी व्यास | |||
ट्रांसमिशन इंटरफेस | ईथरनेट पोर्ट | |||
प्रारूप संगत | संगतता प्रारूप एआई सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड, कोराल्ड्रा और सभी बॉक्स सॉफ्टवेयर | |||
दिशात्मक प्रणाली | एचपी-जीएल और जीपी-जीएल | |||
डिजिटल नियंत्रण पैनल | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले और संपर्क बटन | |||
ट्रांसमिशन सामग्री | सीधे लाइन गाइड रेल और आयातित सिंक्रोनस बेल्ट | |||
वोल्टेज आपूर्ति | एसी 220V 380V ± 10%, 50 हर्ट्ज | |||
कंपन ब्लेड | 25000 आरपीएम पर कंपन कटर हेड मोटर |
1.Accurate
खुद की उच्च आवश्यकता और उत्कृष्ट के लिए लगातार प्रयास, उच्च सटीकता का कारण बनता है। हमारे लेजर के साथ
स्थान डिवाइस और अन्य विस्तृत उपकरणों काटने की मशीन काटने की परिशुद्धता को पूरा करती है: 0.3 मिमी से 0.5 मिमी।
2.Smooth
ऑसीलेटरिंग कटिंग टूल हमारी कटिंग मशीनों को आसानी से काटता है। यहां तक कि बहुत जटिल लाइनें, अनियमित लिन्स, आसानी से काटा जा सकता है।
और यह काटने के प्रभाव शायद लेजर काटने की मशीन, मरने वाले कटर या मैनुअल श्रमिकों द्वारा किया जा सकता है।
3.Diverse
सामग्री - यह लगभग सभी नरम सामग्री और कुछ कठिन सामग्री काट सकता है।
सामग्री और आपकी आवश्यकता के मुताबिक कटिंग मोटाई - 0.4 मिमी से 55 मिमी, यहां तक कि बड़ी है।
समारोह - पूर्ण काटने, आधा काटना, डॉट काटने, वी-काटने; रेखा तह; अंकन।
4.Exquisite
काटने की मशीन उच्च परिशुद्धता और सटीक दोहराव के साथ जटिल पैटर्न कटौती करने में सक्षम है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183