|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | लाइट बॉक्स बनाने की मशीन | उपकरण: | विशेष उत्कीर्णन ब्लेड |
---|---|---|---|
आकार: | 3000 * 1600 मिमी, 2400 * 1200 मिमी | स्पीड: | 2m/s |
उत्कीर्णन सामग्री: | acarylic | सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत |
आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी |
मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, |
एलईडी लाइट बॉक्स लाइट गाइड पैनल वी कट नाली बनाने की मशीन, लेजर मशीनों, एक्रिलिक लाइट पैनल से पारिस्थितिक
डीसीएस 30 श्रृंखला एलजीपी वी-कट विशेष रूप से एलजीपी उद्योग के लिए विकसित की गई है, जो एक्रिलिक एलजीपी पर वी-ग्रूव को उत्कीर्ण करने के लिए विशेष उत्कीर्ण चाकू को लैस करती है। यह मशीन टेबल या एलपीजी के असमानता के लिए अलग-अलग कटाई की गुणवत्ता को दूर करने के लिए दबाव नियंत्रण तकनीक को गोद लेती है, इसलिए काटने की गुणवत्ता बेहतर होती है और प्रकाश अधिक समान रूप से होता है। एलजीपी में वी-कट के बाद निम्नानुसार विशेषता है:
उच्च प्रकाश कनवर्टिंग अनुपात (औसत पर 40% से अधिक)
समानता प्रकाश
लंबा जीवनकाल
सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल
साधन
एलजीपी कटर एलजीपी की अच्छी गुणवत्ता तक पहुंचने के लिए विशेष उत्कीर्ण चाकू के साथ आता है।
10 मिमी के भीतर किसी भी प्रकार का ऐक्रेलिक और लाइट बॉक्स
आदर्श | DCS301209 | DCS301509 | DCS301512 | DCS301812 |
प्रभावी काटने का क्षेत्र | 1200 * 900 मिमी | 1500 * 900 | 1500 * 1200 मिमी | 1800 * 1200 मिमी |
अधिकतम चाल | 1000 मिमी / s | |||
शुद्धता | <0.05 मिमी | |||
वास्तविक मोटाई | <10 मिमी | |||
विन्यास | विशेष उत्कीर्ण चाकू | |||
वोल्टेज | 220v ± 10% 50 हर्ट्ज | |||
चालक | स्टेप मोटर | |||
डेटा फॉर्म | एचपीजीएल, डीएक्सएफ, पीडीएफ | |||
आयाम पर कब्जा (एल * डब्ल्यू * एच) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1935 * 1365 * 1080mm | 1935 * 1665 * 1080mm | 2235 * 1665 * 1080mm |
ध्यान दें | अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183