|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | कट मरो | मॉडल: | ZYK1224 |
---|---|---|---|
प्रभावी काटने का क्षेत्र: | 1200mm * 2400 मिमी | कट सामग्री: | रेजीड बोर्ड, पेपर शीट, प्लास्टिक शीट |
कोने गहराई कटौती: | 50 मिमी | सटीक काटने मर जाते हैं: | /-1.2 |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै |
मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी |
मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, | ||
हाई लाइट: | इलेक्ट्रॉनिक मरने कटर,डेस्कटॉप मरने काटने की मशीन |
पानी आधारित प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई काटने की मशीन, मॉड्यूल डिजाइन कट, फ्री मर, स्लॉटिंग कट, प्रिंट, स्लॉट, मर कट
मॉडल | 1020 | 1428 | 1630 | |
Max.machine गति (पीसी / मिनट) | 60 | 60 | 60 | |
(मिमी) अधिकतम। आकार का आकार | 920 × 2100 | 1450 × 2900 | 1660 × 3100 | |
(मिमी) मुद्रण क्षेत्र छोड़ें | 920 × 2000 | 1450 × 2800 | 1600 × 3000 | |
(मिमी) सामान्य स्लॉट Min.feeding आकार | 250 × 530 | 380 × 550 | 400 × 550 | |
(मिमी) लिंकेज Min.feeding आकार | 380 × 750 | 400 × 750 | ||
(मिमी) मैक्स। स्लॉटिंग की डेपथ | 250 | 390 | 430 | |
(मिमी) मुद्रण प्लेट मोटाई | 6 | |||
(परतें) कार्डबोर्ड मोटाई | 3,5,7 | |||
(मिमी) स्लॉट चौड़ाई | 7 | |||
(मिमी) कट कोने गहराई | 50 | |||
(मिमी) पंजीकरण परिशुद्धता | ≤0.6 | |||
(मिमी) स्लॉटिंग परिशुद्धता | ≤ 1.2 ± | |||
(मिमी) सटीक काटने मर जाते हैं | ≤ 1.2 ± | |||
(मिमी) साधारण Min.slotting अंतराल | साधारण | 160 × 160 × 160 × 160 | 125 × 125 × 125 × 125 | 125 × 125 × 125 × 125 |
रिवर्स | 240 × 80 × 240 × 80 | 215 × 40 × 215 × 40 | 215 × 40 × 215 × 40 | |
(मिमी) लिंकेज Min.slotting अंतराल | साधारण | 180 × 180 × 180 × 180 | 180 × 180 × 180 × 180 | |
रिवर्स | 270 × 65 × 270 × 65 | 270 × 65 × 270 × 65 |
मशीन फीचर्स
◆ यह चेन पेपर खिलाने को गोद लेता है।
◆ उच्च कठोरता गर्मी गुणवत्ता स्टील से बना ट्रांसमिशन गियर जो उच्च परिशुद्धता आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादित होता है और "+" फिसलन गंप गियर ट्रांसमिशन डिवाइस और स्प्रे स्नेहन प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार करता है।
◆ ऑटो साइकल चलाना स्याही-फ़ीड सिस्टम। वायवीय लिफ्ट और अलग घूर्णन के साथ इंक रोलर।
◆ कठोरता को बढ़ाने के लिए रोलर के सभी धुरी क्रोम चढ़ाना होना चाहिए।
◆ प्रिंटिंग, स्लॉटिंग और मरने वाले इलेक्ट्रिक चरण समायोजन तंत्र को ग्रह प्रकार गियर संरचना को अपनाना। (यह घुमावदार और रोकते समय 360 डिग्री समायोजित कर सकता है।)
◆ विद्युत पृथक्करण और वायवीय लॉकिंग।
◆ मॉड्यूल डिजाइन, बहु रंग मुद्रण इकाई का कोई संयोजन।
◆ बॉक्स ऊंचाई के लिए मैन्युअल सिंक्रनाइज़ेशन समायोजन के साथ स्लॉट इकाई, बिजली समायोजन के साथ सभी चाकू, पीएलसी टच स्क्रीन नियंत्रण, और स्टोर ऑर्डर।
◆ नि: शुल्क मर मोल्ड स्लॉटिंग इकाई, सामान्य बॉक्स बनाने, लागत बचाने और बेहतर effifiency बनाने के दौरान मरने के मोल्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
◆ स्वचालित विस्थापन उपकरण के साथ रबड़ रोलर, ऐविल की सेवा जीवन को बढ़ाता है।
◆ त्वरित प्रतिस्थापन रबड़ कुशन विदेश से है, यह प्रतिस्थापन और पहनने के सबूत के लिए आसान है।
◆ सही उत्पादन मात्रा दिखाने के लिए ऑटो गिनती डिवाइस।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183