![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | grooving मशीन | मॉडल: | DCS7 |
---|---|---|---|
प्रभावी काटने का क्षेत्र: | 3000 मिमी * 1600 मिमी | गारंटी: | 1 वर्ष |
स्पीड: | 2000 मिमी / s | उत्कीर्णन सामग्री: | एक्रिलिक |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत |
औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, | औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी |
मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, | ||
प्रमुखता देना: | एक्रिलिक शीट कटर मशीन,सीएनसी एक्रिलिक काटने की मशीन |
एक्रिलिक चादरें वी उत्कीर्णन मशीन एलजीपी पैनल उत्कीर्णन, हल्कापन, उच्च प्रकाश चमक अनुपात, समानता प्रकाश
अनुप्रयोगों
1. प्रबुद्ध पोस्टर डिस्प्ले बॉक्स
2. खुदरा पीओपी और प्रदर्शित करता है
3. रास्ता खोजना और सामान्य संकेत
4. आंतरिक प्रकाश
5. बस आश्रय विज्ञापन
6. मेनू बोर्ड
7. ट्रेड शो बूथ डिजाइन
8. फर्श प्रकाश व्यवस्था
आदर्श | DCS701812 | DCS702412 | DCS703016 |
प्रभावी काटने का क्षेत्र | 1800 * 1200 मिमी | 2400 * 1200 मिमी | 3000 * 1600 मिमी |
अधिकतम चाल | 1000 मिमी / s | ||
शुद्धता | <0.05 मिमी | ||
वास्तविक मोटाई | <10 मिमी | ||
विन्यास | विशेष उत्कीर्ण चाकू | ||
वोल्टेज | 220v ± 10% 50 हर्ट्ज | ||
चालक | इमदादी | ||
डेटा फॉर्म | एचपीजीएल, डीएक्सएफ | ||
आयाम पर कब्जा (एल * डब्ल्यू * एच) | 2365 * 2070 * 1100mm | 2965 * 2070 * 1100mm | 3565 * 2470 * 1100mm |
ध्यान दें | अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183