|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| अमीन: | 80 मिमी | अमैक्स: | 600 मिमी |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120 मिमी | बीमैक्स: | 900 मिमी |
| कागज की मोटाई: | 10-400 ग्राम/㎡ | कार्डबोर्ड की मोटाई: | 0.8-3मिमी |
| Wmin: | 65 मिमी | Wmax: | 400 मिमी |
| लमिन: | 65 मिमी | एलमैक्स: | 450 मिमी |
| ह्मिन: | 15 मिमी | एचमैक्स: | 120 मिमी |
| उत्पादन की गति: | 25-33 शीट/मिनट | शक्ति: | 27.8 किलोवाट |
| सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
| आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
| औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | मेज़: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, |
| प्रमुखता देना: | mobile flip cover machine,slanting rigid box machine,flip cover box making machine |
||
यह मशीन सर्वो और कैम ड्राइव, रैपिंग, फोल्डिंग मोल्डिंग को स्वचालित रूप से अपनाती है, ऑपरेशन अधिक स्थिर और चिकनी है। फोल्डिंग कान भाग सिलेंडर डिवाइस को अपनाता है जो लंबी आकार सीमा प्राप्त करता है।सर्वो के व्यापक उपयोग के कारण, अधिक लचीले नियंत्रण के साथ चलने की गति बहुत बढ़ जाती है। मशीन ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए एक प्रकाश सेंसर और रेल का भी उपयोग करती है।
मशीन को केवल एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है जो सामान्य संचालन को पूरा कर सकता है, प्रति घंटे 800-1200pcs बॉक्स की क्षमता।
विशेषताएं:
तकनीकी मापदंड
![]()
उत्पादन प्रक्रिया
![]()
| कागज की मोटाई | 100-400 ग्राम/एम2 | |
|
तैयार उत्पाद (कार्टन) का आकार ((W*L*H) उच्चतम और व्यापकतम एक ही समय में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है |
विमि | 65 मिमी |
| Wmax | 400 मिमी | |
| मिनट | 65 मिमी | |
| Lmax | 450 मिमी | |
| घंटो | 15 मिमी | |
| Hmax | 120 मिमी | |
| फोल्ड-इन किनारे का आकार ((R) | Rmin | 10 मिमी |
| उत्पादन की गति | 25-33 शीट/मिनट | |
| कुल शक्ति | 9KW/220V 1 चरण | |
| वजन | 2500 किलो | |
| मशीन का आकार (L*W*H) | L4000*W1250*H3500 | |
उत्पाद किसी भी समय अपग्रेड किया जा रहा है, उपस्थिति वर्तमान मशीन के अधीन है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183