![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | फ्लैटबेड डिजिटल कटर | नमूना: | DCZ50 |
---|---|---|---|
प्रभावी कटाई क्षेत्र: | 2500*1600mm 1700*1300mm 1300*1000mm | मैक्स एपीड: | 1400mm/s |
सबसे छोटा काटने का व्यास: | 6 मिमी | अधिकतम काटने की मोटाई: | 60 मिमी |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत |
आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी |
औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी | मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, |
प्रमुखता देना: | 1300x1000mm फ्लैटबेड डिजिटल कटर,कार्डबोर्ड कटर मशीन,पेपर बॉक्स फ्लैटबेड डिजिटल कटर |
flatbed डिजिटल कटर सर्वो मोटर वैक्यूम पंप oscillating चाकू डिजिटल कटपेपर बॉक्स काटना मशीन
विवरण
एडीडीजे 50 श्रृंखला पेपर बॉक्स कार्टन नमूना बनाने की मशीन डीसीजेड 30 श्रृंखला के आधार पर एओकेई नई विकसित कार्टन नमूना बनाने प्रणाली है। चार टूल हेड डिज़ाइन के लिए डट, फ़ंक्शंस मूल के साथ तुलना करने में बहुत सुधार करता है। डीसीजेड 50 श्रृंखला नमूना बनाने की मशीन काटने, क्रीज़िंग, उपलब्ध उपक्रम ड्राइंग AOKE मशीन की स्थिर, उच्च गति, उच्च सटीकता। यह पैकेजिंग कंपनी, नालीदार बॉक्स निर्माता, रंगीन बॉक्स निर्माता, रंग मुद्रण निर्माता, नमूना बनाने या छोटे उत्पादन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, निर्माता काटने मर जाते हैं। यह नालीदार बोर्ड, चिपबोर्ड, फोम बोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड, पतली लकड़ी बोर्ड, चमड़े, कपड़े, आदि काट सकता है। हम पैकेजिंग, विज्ञापन, प्रिंटिंग, मरने काटने, इलेक्ट्रॉन, गैसकेट, साइन उद्योग से ग्राहकों द्वारा महान प्रतिष्ठित हैं।
डीसीजेड 50 का मुख्य पात्र निम्नानुसार है:
I · चार टूल्स में चाकू उपकरण, ड्रैग चाकू उपकरण, क्रीज़िंग टूल, पेन प्लॉटिंग शामिल है।
II · कार्टन और बॉक्स सही काटने के प्रदर्शन तक पहुंच सकते हैं
III · सुविधाजनक आधे काटने के प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक आधा कट सेट
चतुर्थ · सुरक्षा गार्ड सिस्टम चोट से बचने के लिए सुसज्जित है
वी · ब्रंट मॉडल यूरोपीय संघ और यूएसए बाजार में अच्छी तरह से बेचा गया
विशिष्टता
आदर्श | DCZ502516 | DCZ501713 | DCZ501310 |
प्रभावी काटने का क्षेत्र | 2500 * 1600 मिमी | 1700 * 1300 मिमी | 1300 * 1000 मिमी |
विन्यास | असीमित चाकू, कलम, क्रीज़िंग व्हील, चाकू खींचें | ||
अधिकतम aped | 1000 मिमी / s | ||
सबसे छोटा काटने व्यास | 6 मिमी | ||
अधिकतम काटने मोटाई | 15mm | ||
नियंत्रण रेखा और चालक | इमदादी | ||
शुद्धता | ≤0.1mm | ||
शून्य स्थान | 5.5kw | ||
डेटा फॉर्म | HPGL, DXF, पीडीएफ | ||
वोल्टेज | 220V ± 10% 50 हर्ट्ज | ||
डेटा पोर्ट | पीसीआई पोर्ट | ||
डेटा ट्रांसमिशन गति | 10 एमबी / एस | ||
इनपुट कुशन क्षेत्र | 32MB | ||
आयाम पर कब्जा (एल * डब्ल्यू * एच) | 3165 * 2545 * 1250 मिमी | 2365 * 2245 * 1250 मिमी | 1960 * 1935 * 1250 मिमी |
ध्यान दें | अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183