|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | चुंबन कट और पूर्ण कट के लिए डिजिटल काटने की मशीन | मॉडल: | DCG704520 |
---|---|---|---|
प्रभावी काटने का क्षेत्र: | 4500 मिमी * 2000 मिमी | कटिंग सामग्री: | चिपकने वाला कागज, विनाइल, समग्र फिल्म |
सबसे छोटा काटने व्यास: | 3.4mm | अधिकतम काटने मोटाई: | 1.6 मिमी |
सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै | सामग्री काटना: | फोम, ईवीए, पीवीसी, पीपी शीट्स, पॉलीप्रोपाइलीन नालीदार शीट, 60 मिमी तक नालीदार कार्डबोर्ड, कार्टन, लै |
मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम | मोटाई काटना: | 100 मिमी से कम |
आकार: | 1300*1000मिमी, 1800*1500मिमी, 2500*1600मिमी, 3000*1600मिमी, 3000*2000मिमी, ग्राहकीकृत | औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, |
औजार: | दोलनशील चाकू, क्रीज़िंग व्हील, पेन, लेजर लाइट, | औजार: | वायवीय उपकरण, वीकट, किस कट, सीसीडी |
मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, | मेज: | फ्लैटबेड, कन्वेबेल्ट, |
प्रमुखता देना: | काटने के उपकरण,इलेक्ट्रॉनिक मरने कटर मर जाते हैं |
दबाव नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक मरने काटने की मशीन प्लास्टिक कटौती पतली कागज कटौती डिजिटल कटौती
परिचय
गारंटी और बिक्री सेवा के बाद
1. चाकू ब्लेड, चटाई जैसे उपभोग्य सामग्रियों को छोड़कर पूरी मशीन के लिए एक साल की गारंटी।
2. पेशेवर शोधन और अवलोकन करने के लिए हमारी कंपनी में आपका स्वागत है।
3. कॉलिंग या दरवाजे से दरवाजा सेवा।
4.24 घंटे ऑनलाइन और हॉट लाइन सेवाएं।
विक्रय - पश्चात सेवा
सबसे पहले, पेशेवर प्रशिक्षण और अवलोकन के लिए हमारे प्रधान कार्यालय में आपका स्वागत है।
हम अपने तकनीशियन को आपके स्थान पर भेज सकते हैं, प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और हमारी काटने की मशीन के बारे में आपके किसी भी प्रश्न को हल करने में मदद कर सकते हैं।
अगर आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं या स्काइप या एमएसएन ऑनलाइन चैटिंग टूल से हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हम 24 घंटे ऑनलाइन सेवा प्रदान करते हैं।
विशिष्टता:
आदर्श | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
प्रभावी काटने का क्षेत्र | 1200 * 900 मिमी | 900 * 600 मिमी | 1200 * 900 मिमी | |||
विन्यास | पेन, दबाव नियंत्रण चाकू, लेजर स्थिति | |||||
पेपर रास्ता तय करने का तरीका | वैक्यूम अवशोषण | इलेक्ट्रोस्टैटिक | ||||
अधिकतम चाल | 1000 मिमी / s | |||||
मोटाई काटना | <1 मिमी | |||||
कटाई सटीक | <0.01 mm | |||||
वोल्टेज | 220V 50HZ | |||||
प्रेषण बंदरगाह | समांतर बंदरगाह / आरएससी 232 सीरियल पोर्ट | |||||
निर्देश समुच्चय | एचपीजीएल डीएक्सएफ | |||||
आयाम पर कब्जा (एल * डब्ल्यू * एच) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
ध्यान दें | अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है। |
नमूने
ऐच्छिक
वीडियो पंजीकरण प्रणाली
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivan Meng
दूरभाष: +8615900745183